Thüringer Schützenbund e.V.  

Thüringer Landespokal Wurfscheibe Trap 2005  

am 1. und 2. Oktober 2005 in Bad Tennstedt  
 3.10.10 offene Mannschaftswertung
1.  SV Niedergrunstedt I
  Axel Telemann 68, Dieter Kledtke 76, Rainer Zimmermann 73 61 217
2.  SV Berlstedt I
  Olaf Gießler 66, Gerald Allimann 68, Frank Athenstedt 74 54 208
3.  SV Schwabhausen I
  Gerhard Groll 64, Helmut Wenzel 64, Ralf Ellenberger 73 47 201
4.  SG Wechmar I
  John Schettel 66, Manfred Herzog 66, Eberhard Hofmann 63 48 195
5.  Priv. SG Gräfinau-Angstedt I
  Sven Wilke 52, Maik Henneberg 56, Jens Henneberg 51 42 159
 
 3.10.10 Trap Herren
1. Andreas Risch SV Bad Langensalza     19 22 21 17 79
2. Uwe Radtke SV Schwabhausen     21 19 18 20 78
3. Steffen John Westth. Trapschützen Hörselgau     21 21 17 18 77
4. Joachim Jacobi Bottendorfer GK-Schützenverein     19 19 20 18 76
5. Joerg Vorwerk FV SSZ Suhl     12 15 21 20 68
6. John Schettel SG Wechmar     14 16 18 18 66
7. Uwe Pusch Jagd-u. SSV Wolkramshausen     17 17 15 16 65
8. Andreas Hoberg S-Gilde Bad Tennstedt     12 17 16 19 64
9. Hans-Jürgen Töpel Apoldaer S-Gilde     16 18 13 17 64
10. Jens Postel Westth. Trapschützen Hörselgau     16 14 13 18 61
11. Detlef Gaidzik SV Bad Langensalza     16 15 16 13 60
12. Maik Henneberg Priv. SG Gräfinau-Angstedt     13 14 14 15 56
13. Sven Wilke Priv. SG Gräfinau-Angstedt     14 10 13 15 52
14. Jens Henneberg Priv. SG Gräfinau-Angstedt     13 11 15 12 51
15. André Paersch Apoldaer S-Gilde     14 11 10 11 46
16. Monika Alker Alt-SG Gotha     10 7 11 13 41
17. Christian Tischer Jagd-u. SSV Wolkramshausen     5 10 11 14 40
 
 3.10.50 Trap Altersherren
1. Dieter Schironski Schützen-Union Scherndorf     22 19 18 19 78
2. Dieter Kledtke SV Niedergrunstedt     18 19 16 23 76
3. Frank Athenstedt SV Berlstedt     18 19 19 18 74
4. Eugen Hesse Jagd-u. SSV Wolkramshausen     19 19 18 18 74
5. Ralf Ellenberger SV Schwabhausen     20 18 18 17 73
6. Jürgen Göttermann Apoldaer S-Gilde     16 20 18 18 72
7. Gerald Allimann SV Berlstedt     14 16 19 19 68
8. Axel Telemann SV Niedergrunstedt     16 18 15 19 68
9. Manfred Herzog SG Wechmar     16 18 17 15 66
10. Gerhard Groll SV Schwabhausen     18 17 13 16 64
11. Wolfgang Andres SV Kehmstedt     19 13 15 16 63
12. Eberhard Hofmann SG Wechmar     13 17 18 15 63
13. Wilmar Alker Alt-SG Gotha     16 14 19 14 63
14. Günter Fietze Jenaer Schützenverein     11 10 14 8 43
15. Volkmar Backhaus SV Schwabhausen     9 10 7 10 36
 
 3.10.60 Trap Senioren
1. Eugen Hansch SV Ichstedt     19 19 21 16 75
2. Rainer Zimmermann SV Niedergrunstedt     19 19 16 19 73
3. Olaf Gießler SV Berlstedt     17 16 16 17 66
4. Gerhard König SV Niedergrunstedt     15 16 18 16 65
5. Helmut Wenzel SV Schwabhausen     17 18 15 14 64
6. Siegfried Lamontain Jenaer Schützenverein     10 8 6 7 31


« eine Seite zurück Stand: 04.10.2005 - 13:28 Uhr  

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-05. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Thüringer SchB ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.