Thüringer Schützenbund e. V.

Eröffnungswettkampf - Wurfscheibe Trap

am 12. April 2008 in Suhl

3.10.10 Trap - Schützen - Einzelwertung
Rang Name, Vorname Verein Serien ges. Bem.
1 JOHN, Steffen SSZ 22 21 23 22 88  
2 SCHMIDT, Martin TEN 15 22 22 21 80  
3 GüNTHER, Olaf SSZ 22 19 22 12 75  
4 SIMMROTH, Jens LO 15 23 19 17 74  
5 KLINGEL, Frank SWWC 17 21 19 17 74  
6 THIELE, Thomas BO 18 19 18 16 71  
7 PUSCH, Uwe SVW 17 18 17 18 70  
8 WILHELM, Rene TAM 17 14 18 19 68  
9 RISCH, Andreas LSZ 12 20 17 19 68  
10 PAERSCH, Andre APD 15 15 18 18 66  
11 ROGANTINI, Marco STM 13 19 15 18 65  
12 KUNZE, Steffen UTH 18 16 17 14 65  
13 LüTTICH, Marko ICH 13 14 16 19 62  
14 HAMMER, Ralf SSZ 13 17 17 15 62  
15 GAIDZIK, Detlef LSZ 18 15 16 13 62  
16 REINKE, Ramon HEBU 16 14 14 16 60  
17 KIEFER, Bernd APD 15 13 10 14 52  
18 FRANKE, Christian UMP 11 13 15 11 50  
19 HERZBERG, Ron ZWI 15 12 13 10 50  
20 WILKE, SVEN KRA 11 8 14 13 46  
21 KöSE, Ilker SWWC 12 8 18 8 46  
22 SCHILDHAUER, Steffen TEN 9 12 15 9 45  
23 TöPEL, Christopher APD 11 12 14 7 44  
24 HEIN, J. LO 6 6 8 6 26  
25 HOBERG, Andreas TEN 6 5 6 7 24  

« eine Seite zurück » Seite drucken « Stand: 15.04.2008