Thüringer Schützenbund e. V.

Eröffnungswettkampf - Wurfscheibe Trap

am 12. April 2008 in Suhl

3.10.60 Trap - Senioren - Einzelwertung
Rang Name, Vorname Verein Serien ges. Bem.
1 LINKE, Karl-Heinz HEBU 18 19 21 19 77  
2 ZIMMERMANN, Rainer NGS 21 18 20 16 75  
3 LüTTICH, Rolf ICH 18 17 21 18 74  
4 GIEßLER, Olaf BERL 18 16 16 20 70  
5 WIDDER, Manfred BO 15 18 16 20 69  
6 ATHENSTEDT, Frank SSZ 17 15 21 15 68  
7 WENZEL, Helmut SWH 18 15 20 15 68  
8 SCHENK, Günter SWH 14 17 17 15 63  
9 ANDING, Heinz KRA 11 15 17 16 59  
10 BRASSER, Ivo STM 18 16 12 13 59  
11 KöNIG, Gerhard NGS 16 13 17 12 58  
12 KOCH, Gerhard BO 15 10 16 13 54  
13 ANDRES, Wolfgang KEH 11 17 11 14 53  
14 HANSCH, Eugen ICH 8 13 6 13 40  
15 SIEGL, Reimar APD 12 6 7 12 37  
16 KILIAN, Klaus KRA 8 9 9 11 37  
17 FRANKE, Harald UMP 15 7 4 6 32  
18 LAMONTAIN, Siegfried JEN 6 1 5 6 18  

« eine Seite zurück » Seite drucken « Stand: 15.04.2008