35. TLM Luftdruckdisziplinen Erwachsene 2025

Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1170 Kroll David 015002 SG Neustadt/Orla 102,8 103,7 101,9 102,8 411,2
2 1171 Fischer Dennis 015002 SG Neustadt/Orla 101,0 103,8 102,7 97,1 404,6
3 1047 Sippel Yannick 003018 SG Barchfeld /Werra 100,8 101,6 99,0 102,3 403,7
4 1152 Harring Christian 013003 Priv. SG Saalfeld 98,2 100,5 100,2 96,2 395,1
5 1197 Claus Patrick 017007 Priv. SG Meuselwitz 97,5 98,8 98,1 98,2 392,6
6 1049 Wipprecht Jacob 003018 SG Barchfeld /Werra 95,9 99,0 98,9 97,5 391,3
7 1046 Hoßfeld Sven 003018 SG Barchfeld /Werra 93,3 98,4 97,9 97,6 387,2
8 1174 Gabriel Christian 016001 SG Greiz 96,5 95,3 97,5 96,8 386,1
9 1037 Specht Ricardo 003011 Roßdorfer SV 97,5 91,8 97,3 95,5 382,1
10 1188 Schneider Stefan 017002 SV Lucka 93,9 97,3 93,0 95,3 379,5
11 1190 Schneider Paul 017002 SV Lucka 92,8 92,2 95,8 91,9 372,7
12 1086 Thiel Sebastian 006006 SV Schwarza 90,6 91,2 92,6 92,8 367,2
na 1099 Hörchner Marcus 007002 S-Comp. Tambach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1169 Preuß Moritz 015002 SG Neustadt/Orla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1116 Sennewald Markus 008003 SV Sömmerda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.04.2025, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+