35. TLM Luftdruckdisziplinen Erwachsene 2025

Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1223 Günzler Rebecca 020001 Südthüringer SVgg. 101,8 102,5 100,5 101,9 406,7
2 1038 Specht Samantha 003011 Roßdorfer SV 102,3 99,1 100,9 99,2 401,5
3 1147 Linke Susanne 012006 Tesching SV Neuhaus/Rwg. 97,6 97,2 100,4 96,9 392,1
4 1229 Streit Nicole 020003 FV SSZ Suhl 98,8 98,4 96,4 98,4 392,0
5 1230 Moschinski Lea 020003 FV SSZ Suhl 93,3 98,4 98,9 96,5 387,1
6 1157 Sattler Bettina 013003 Priv. SG Saalfeld 95,9 91,3 93,3 96,0 376,5
AK 1231 Denysiuk Hanna 020003 FV SSZ Suhl 102,2 103,7 102,6 103,2 411,7
AK 1262 Dotzel Lea 020001 Südthüringer SVgg. 103,0 101,0 102,7 99,0 405,7
AK 1098 Weiß Beatrice 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 100,4 97,3 97,4 99,6 394,7

Stand: 13.04.2025, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+