Luftgewehr - Jugend männl. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1095 Brandau Eric 020001 Südthüringer SVgg. 91,6 97,8 97,0 97,9 384,3
2 1113 Wurlitzer Maximilian 020003 FV SSZ Suhl 94,2 95,4 96,2 94,4 380,2
3 1118 Hoffmann John 020003 FV SSZ Suhl 93,3 98,9 97,2 88,2 377,6
4 1037 Argus Ryan 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 94,0 93,3 92,2 95,1 374,6
5 1087 Zhuang Jinkai 018001 BSC Erfurt 94,9 94,6 95,9 86,5 371,9
6 1014 Wohlfahrt Ben 003018 SG Barchfeld /Werra 89,6 90,7 90,0 95,8 366,1
7 1055 Kaydan Erik 011001 Weimarer SGi 86,5 93,2 93,5 89,5 362,7
8 1112 Anton Louis Vincent 020003 FV SSZ Suhl 91,3 91,1 88,6 89,4 360,4
9 1054 Schulz Arthur 011001 Weimarer SGi 90,7 87,0 84,6 93,0 355,3
10 1127 Schau Marlon Michl 013003 Priv. SG Saalfeld 89,0 89,5 88,0 86,0 352,5
11 1015 Endrejat Marc 003018 SG Barchfeld /Werra 92,2 89,0 83,3 86,3 350,8
12 1011 Volkert Paul 003011 Roßdorfer SV 78,8 80,3 82,3 90,9 332,3
13 1124 Krüger Julien 018001 BSC Erfurt 77,9 80,5 87,1 84,3 329,8
14 1073 Alberti Hannes 015010 Lobensteiner SV 67,7 70,9 80,5 63,6 282,7
na 1056 Braun Karl 011001 Weimarer SGi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 21.06.2025, 22:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+