35. TLM Luftdruckdisziplinen Erwachsene 2025

Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1049 Wipprecht Jacob 003018 SG Barchfeld /Werra 103,4 102,9 104,6 310,9
2 1152 Harring Christian 013003 Priv. SG Saalfeld 101,3 103,7 103,9 308,9
3 1001 Herzberg Dieter 001002 SV Weißenborn-Lüderode 100,7 102,3 103,6 306,6
4 1060 Lange Johannes 004001 BSC Mühlhausen 103,7 103,1 99,4 306,2
5 1096 Dietzel Philipp 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 103,5 101,6 99,9 305,0
6 1184 Löchel Stephanie 017002 SV Lucka 100,0 101,4 103,0 304,4
7 1209 Junker Alexander 018006 SV Stotternheim 103,2 99,3 99,5 302,0
8 1046 Hoßfeld Sven 003018 SG Barchfeld /Werra 97,8 94,5 100,5 292,8
9 1210 Rosenbauer Tim 018006 SV Stotternheim 92,9 93,9 93,5 280,3
na 1075 Cengiz Valentin 005029 SG Oldisleben 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1074 Eckardt Benjamin 005029 SG Oldisleben 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1183 Hanousek Luzie Leonore 017002 SV Lucka 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1076 Koppo Maurice 005029 SG Oldisleben 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.04.2025, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+