35. TLM Luftdruckdisziplinen Erwachsene 2025

Luftgewehr Auflage - Herren II (1.11.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1256 Scholz Andreas 011012 Büchsen-SG Apolda 102,9 104,2 105,5 312,6
2 1007 Groß Michael 001006 SG Worbis 105,2 101,9 104,9 312,0
3 1011 Drietchen Martin 001009 SV Hundeshagen 103,3 104,1 103,5 310,9
4 1214 Heß Andreas 018019 SK 1836 Windischholzhausen 104,0 103,1 102,7 309,8
5 1012 Hausmann Danilo 001009 SV Hundeshagen 101,9 102,9 104,0 308,8
6 1008 Gatzemeier Morris 001006 SG Worbis 101,8 103,0 103,2 308,0
7 1006 Borchardt Jens 001006 SG Worbis 102,4 102,6 100,0 305,0
8 1030 Rauch Norman 003005 Tüngedaer SV 101,6 102,7 99,2 303,5
9 1061 Koßwig Matthias 004001 BSC Mühlhausen 100,2 102,0 101,0 303,2
10 1185 Klein Björn Benjamin 017002 SV Lucka 101,3 100,7 100,9 302,9
11 1000 Klapprott Jan 001002 SV Weißenborn-Lüderode 98,5 98,3 99,3 296,1
DISQ. 1084 Rossmann Marco 006005 Sülzfelder SV 101,8 102,0 102,6 DISQ.

Stand: 13.04.2025, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+