35. TLM Luftdruckdisziplinen Erwachsene 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1138 Rehlein Silke 009013 SV Linden 104,8 105,1 104,5 314,4
2 1259 Kirbach Cornelia 011012 Büchsen-SG Apolda 104,4 104,2 103,6 312,2
3 1114 Herrmann Kerstin 007029 SV Friemar 103,2 102,1 104,4 309,7
4 1215 Menger Janet 018019 SK 1836 Windischholzhausen 103,4 103,0 102,8 309,2
5 1186 Rasch Silke 017002 SV Lucka 102,2 102,4 102,0 306,6
6 1220 Patzer Elke 019002 SV im PSV Gera 103,3 101,6 101,3 306,2
7 1218 Ploß Catrin 019002 SV im PSV Gera 102,9 102,5 99,4 304,8
8 1056 Schuchert Bettina 003018 SG Barchfeld /Werra II 102,3 100,8 101,4 304,5
9 1031 Schierl Sandra 003009 SV Eisenach 99,6 100,5 101,4 301,5
10 1154 Harring Antje 013003 Priv. SG Saalfeld 99,3 103,9 97,7 300,9
11 1044 Eck Alke 003018 SG Barchfeld /Werra II 98,7 101,7 100,4 300,8
12 1205 Krug Heidi 018006 SV Stotternheim 100,8 100,7 97,4 298,9
13 1043 Schmidt Annekathrin 003018 SG Barchfeld /Werra II 99,2 100,5 97,7 297,4
14 1029 Götz Carmen 003005 Tüngedaer SV 99,7 99,8 95,7 295,2
15 1026 Pohle Cornelia 002030 S.-Komp. Sülzhayn 99,1 94,3 99,7 293,1
16 1216 Schröder Jacqueline 019001 Priv. SG Gera 103,2 82,4 101,7 287,3
na 1107 Jarisch Ramona 007006 Westth. Schützen Hörselgau 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.04.2025, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+