35. TLM Luftdruckdisziplinen Erwachsene 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren II männl. (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1108 Habermann Andreas 007006 Westth. Schützen Hörselgau 102,3 102,5 101,6 306,4
2 1123 Schön André 008004 SV Elxleben 101,5 102,6 100,6 304,7
3 1104 Hoffmann Frank 007003 Tabarzer Alt-SV 102,9 99,7 102,0 304,6
4 1054 Witzel Udo 003018 SG Barchfeld /Werra 99,9 104,4 99,9 304,2
5 1014 Köhmstedt Wigbert 001010 SV Büttstedt 101,0 101,4 101,7 304,1
6 1182 Jeserick Henry 017002 SV Lucka 100,1 101,3 100,1 301,5
7 1151 Erfurt Ralf 013003 Priv. SG Saalfeld 90,4 99,3 93,3 283,0
na 1101 Bromme Wilfried 007003 Tabarzer Alt-SV 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1144 Fröhlich Dietmar 010002 Städt. SV Großbreitenbach 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.04.2025, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+