35. TLM Luftdruckdisziplinen Erwachsene 2025

Luftgewehr Auflage - Senioren IV männl. (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1121 Rauscher Wolfgang 008004 SV Elxleben 104,0 105,6 105,1 314,7
2 1081 Richter Ralf 006002 SVgg.-SK Zella-Mehlis 104,8 102,7 105,2 312,7
3 1187 Dethloff Hartmut 017002 SV Lucka 105,6 102,5 103,5 311,6
4 1227 Keiner Lorenz 020002 SGi Goldlauter-H. 104,5 103,9 102,9 311,3
5 1141 Meusinger Rolf 010001 SG Ilmenau 103,7 104,6 104,3 310,6
6 1071 Schmidt Roland 005029 SG Oldisleben 102,3 104,4 102,7 309,4
7 1100 Schönknecht Joachim 007002 S-Comp. Tambach 102,5 103,5 102,7 308,7
8 1073 Felgentreff Arndt 005029 SG Oldisleben 101,0 103,3 103,3 307,6
9 1232 Heurich Wolfgang 020005 SGi Heinrichs 100,9 101,9 102,4 305,2
10 1072 Krauß Gerald 005029 SG Oldisleben 101,5 101,0 99,1 301,6

Stand: 13.04.2025, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+