KK-Gewehr 3x20 - Junioren II weibl. (1.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1257 Floßmann Maja 020003 FV SSZ Suhl 96 96 96 98 90 94 570
2 1254 Henninger Lena Marie 020003 FV SSZ Suhl 97 94 95 100 89 94 569
3 1260 Jäger Leni Colleen 020003 FV SSZ Suhl 93 93 98 99 91 90 564
4 1057 Vesper Sophie 003018 SG Barchfeld /Werra 88 91 94 93 78 73 517
AK 1215 Goldhorn Magdalena Frieda 015002 SG Neustadt/Orla 96 94 94 96 88 85 553

Stand: 29.06.2025, 08:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+