KK-Gewehr Auflage 50m - Herren I (1.41.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1203 Harring Christian 013003 Priv. SG Saalfeld 100,2 98,5 98,7 297,4
2 1019 Kaufhold Marius 001028 SG Heiligenstadt 99,3 98,1 93,5 290,9
3 1075 Lange Johannes 004001 BSC Mühlhausen 92,5 97,9 99,3 289,7
4 1030 Zyrus Manuel 002018 S-Bund Nordhausen-Salza 92,8 94,7 96,2 283,7
5 1130 Dietzel Philipp 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 97,8 90,9 92,6 281,3
6 1014 Worch Manuel 001012 SV Silkerode 89,6 93,1 86,6 269,3
7 1354 Lange Patrick 005003 SV Bendeleben 81,3 85,7 83,3 250,3
na 1098 Beck Dennis 005019 SSV Niedertopfstedt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1104 Eckardt Benjamin 005029 SG Oldisleben 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 29.06.2025, 08:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+