KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I männl. (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1052 Willing Andy 003018 SG Barchfeld /Werra 99,7 102,6 102,2 304,5
2 1187 Müller Ronny 011012 Büchsen-SG Apolda 100,8 102,0 100,9 303,7
3 1188 Angermann Daniel 011012 Büchsen-SG Apolda 99,4 100,8 102,5 302,7
4 1049 Schultze Tino 003011 Roßdorfer SV 100,9 101,2 99,5 301,6
5 1204 Keßler Ralf 013003 Priv. SG Saalfeld 97,6 101,7 99,9 299,2
6 1109 Großkopf Steffen 006002 SVgg.-SK Zella-Mehlis 99,3 100,8 97,2 297,3
7 1237 Rasch René 017002 SV Lucka 99,4 96,7 99,2 295,3
8 1071 Grimm Mario 003018 SG Barchfeld /Werra 96,8 96,5 100,0 293,3
9 1175 Prüch Jens 009013 SV Linden 101,0 95,7 96,6 293,3
10 1205 Reins Stefan 013003 Priv. SG Saalfeld 94,4 99,5 98,2 292,1
11 1270 Gerth Andreas 017005 Neue SG Schmölln 97,8 95,9 95,9 289,6
12 1050 Raphael Peter 003011 Roßdorfer SV 97,2 92,1 96,7 286,0
13 1065 Vesper Sven 003018 SG Barchfeld /Werra 94,8 95,5 94,8 285,1
14 1026 Weinert Erik-Harry 002012 SV Ellrich 91,5 94,8 95,2 281,5
15 1051 Hollenbach Hans-Dieter 003011 Roßdorfer SV 92,3 94,5 94,5 281,3
16 1021 Wenderoth Dominique 001029 SV Zwinge 90,9 89,0 91,6 271,5
na 1201 Kops Hendrik 013001 SG Rudolstadt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1176 Rosenthal Steffen 009013 SV Linden 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 29.06.2025, 08:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+