KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I weibl. (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1177 Rehlein Silke 009013 SV Linden 100,3 101,0 99,8 301,1
2 1225 Rasch Silke 017002 SV Lucka 98,0 98,7 100,7 297,4
3 1202 Harring Antje 013003 Priv. SG Saalfeld 97,1 97,9 101,1 296,1
4 1349 Götz Uta 005003 SV Bendeleben 90,4 99,1 98,5 288,0
5 1070 Schuchert Bettina 003018 SG Barchfeld /Werra 98,4 96,1 93,1 287,6
6 1034 Pohle Cornelia 002030 S.-Komp. Sülzhayn 94,6 92,6 95,1 282,3
7 1353 Krauße Marina 005003 SV Bendeleben 92,1 94,4 94,6 281,1
8 1042 Götz Carmen 003005 Tüngedaer SV 99,2 88,4 92,1 279,7
9 1044 Schierl Sandra 003009 SV Eisenach 89,2 96,0 86,1 271,3
10 1171 Sagol Hatice 009013 SV Linden 96,8 94,8 95,3 270,9
na 1023 Wojczyk Heike 002005 S-Komp. Bleicherode 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 29.06.2025, 08:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+