KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III männl. (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1227 Lask Alfred 017002 SV Lucka 99,3 101,1 99,8 300,2
2 1174 Petri Uwe 009013 SV Linden 96,6 102,0 99,2 297,8
3 1048 Lückert Roland 003011 Roßdorfer SV 99,7 99,1 98,8 297,6
4 1143 Faulstich Thomas 007009 SV Schönau v. d. Walde 96,0 97,5 101,7 295,2
5 1351 Krauße Klaus-Dieter 005003 SV Bendeleben 100,3 98,6 95,9 294,8
6 1278 Schneeberg Kurt 020002 SGi Goldlauter-H. 98,1 100,1 92,7 290,9
7 1061 Beutel Bernd 003018 SG Barchfeld /Werra 95,6 95,6 92,8 284,0
8 1166 Koch Roland 009001 SG Hildburghausen 96,8 94,9 91,6 283,3
9 1036 Pohle Gerd 002030 S.-Komp. Sülzhayn 92,7 95,0 90,7 278,4
10 1035 de Weerd Dirk 002030 S.-Komp. Sülzhayn 94,5 88,5 89,7 272,7
na 1060 Schröder Jochen 003018 SG Barchfeld /Werra 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1022 Wojczyk Peter Paul 002005 S-Komp. Bleicherode 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 29.06.2025, 08:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+