KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV männl. (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1179 Meusinger Rolf 010001 SG Ilmenau 99,9 102,9 102,5 305,3
2 1352 Saupe Klaus 005003 SV Bendeleben 101,2 98,7 101,0 300,9
3 1279 Keiner Lorenz 020002 SGi Goldlauter-H. 97,8 99,8 100,6 298,2
4 1229 Dethloff Hartmut 017002 SV Lucka 100,3 99,9 97,6 297,8
5 1105 Felgentreff Arndt 005029 SG Oldisleben 98,8 98,0 99,1 295,9
6 1106 Krauß Gerald 005029 SG Oldisleben 95,6 97,6 101,5 294,7
7 1335 Rauscher Wolfgang 008004 SV Elxleben 98,8 101,0 94,3 294,1
8 1107 Schmidt Roland 005029 SG Oldisleben 96,6 95,8 95,8 288,2
9 1134 Schönknecht Joachim 007002 S-Comp. Tambach 95,5 95,8 95,2 286,5
10 1090 Voigt Hans-Olaf 005003 SV Bendeleben 88,7 98,4 98,9 286,0
11 1091 Rückebeil Rainer 005003 SV Bendeleben 96,3 97,8 91,9 286,0
12 1267 Urban Siegfried 013003 Priv. SG Saalfeld 94,0 95,4 91,1 280,5
na 1136 Frerichs Eckardt 007006 Westth. Schützen Hörselgau 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 29.06.2025, 08:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+