KK-Liegendkampf - Herren I (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1186 Gießel Eve Alexander 011005 Umpferstedter SV 102,6 99,1 99,8 102,5 104,0 100,7 608,7
2 1173 Kamp Ronny 009013 SV Linden 99,7 98,8 100,7 99,1 102,3 99,2 599,8
3 1110 Rossmann Marco 006005 Sülzfelder SV 100,4 103,0 96,3 99,9 98,6 100,6 598,8
4 1164 Henninger Robert 009001 SG Hildburghausen 100,3 97,9 100,8 98,6 100,3 99,1 597,0
5 1032 Bernkurth Keven 002025 SV Kehmstedt 97,7 99,1 101,1 98,0 99,1 100,3 595,3
6 1334 Baum Ingo 008004 SV Elxleben 100,2 100,8 99,8 97,9 93,4 98,6 590,7
7 1113 Schinkel Stefan 006006 SV Schwarza 97,0 98,0 95,0 97,8 97,4 98,7 583,9
8 1112 Thiel Sebastian 006006 SV Schwarza 94,3 93,9 93,8 97,0 95,6 94,4 569,0
9 1130 Dietzel Philipp 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 89,7 99,1 97,8 92,2 91,5 94,6 564,9
10 1197 Ziermann Yorick 012006 Tesching SV Neuhaus/Rwg. 98,5 92,4 94,2 91,1 92,3 93,4 561,9
11 1195 Stellmacher Thomas 012003 Priv. SG Sonneberg 93,7 93,5 92,3 93,1 92,4 93,8 558,8
12 1165 Dreischarf Tobias 009001 SG Hildburghausen 88,0 96,1 93,8 87,4 93,3 92,2 550,8
na 1224 Schneider Paul 017002 SV Lucka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1230 Schneider Stefan 017002 SV Lucka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 1263 Fischer Dennis 020003 FV SSZ Suhl 100,8 102,0 102,7 102,4 103,1 102,8 613,8

Stand: 29.06.2025, 08:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+