KK-Liegendkampf - Herren IV (1.80.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1342 Eckardt Alexander 008004 SV Elxleben 101,6 101,6 100,7 100,0 100,0 100,8 604,7
2 1253 Sonntag Manfred 019001 Priv. SG Gera 95,5 100,4 99,2 97,4 100,6 97,2 590,3
3 1193 Roth Claus-Dieter 012001 SG Sonneberg 97,2 99,2 98,1 98,9 97,6 99,1 590,1
4 1133 Frankenberg Jürgen 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 99,5 93,6 101,9 96,5 100,4 98,0 589,9
5 1180 Lorenz Roland 010002 Städt. SV Großbreitenbach 94,3 98,6 98,3 100,0 97,2 98,0 586,4
6 1344 Poltermann Mirko 008004 SV Elxleben 98,1 98,8 97,7 92,8 98,7 97,7 583,8
7 1134 Schönknecht Joachim 007002 S-Comp. Tambach 96,4 94,9 96,8 97,9 95,8 100,8 582,6
8 1196 Lützelberger Frank 012003 Priv. SG Sonneberg 99,0 95,9 95,8 95,1 97,4 94,7 577,9
9 1268 Erfurt Ralf 013003 Priv. SG Saalfeld 98,1 95,1 95,4 93,0 99,4 93,2 574,2
10 1282 Schmidt Olaf 020003 FV SSZ Suhl 90,1 96,5 98,0 93,5 100,6 93,2 571,9
11 1239 Jeserick Henry 017002 SV Lucka 100,9 90,8 97,2 88,4 96,4 95,8 569,5
12 1343 Nauhardt Ralf 008004 SV Elxleben 88,9 98,7 94,1 97,8 94,8 95,2 569,5
13 1167 Möller Jürgen 009002 SV Pfersdorf 1990 e. V. 95,8 92,7 95,0 91,4 92,0 98,6 565,5
14 1172 Frühauf Hans-Joachim 009013 SV Linden 92,9 94,8 93,5 91,7 90,1 94,3 557,3
15 1208 Kuttig Dietmar 014017 TSV Königshofen 92,3 81,7 80,3 84,2 91,3 92,4 522,2
16 1267 Urban Siegfried 013003 Priv. SG Saalfeld 83,1 64,3 88,4 85,0 87,6 83,8 492,2

Stand: 29.06.2025, 08:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+