35. TLM Luftdruckdisziplinen Erwachsene 2025

10 m Luftpistole - Herren I (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1245 Schenk Maximilian 020003 FV SSZ Suhl I 94 95 96 94 379
2 1003 Krieger Norman 001006 SG Worbis 95 91 95 93 374
3 1002 Krieger Karsten 001006 SG Worbis 97 91 95 90 373
4 1027 Immig Martin 003001 SV Dorndorf/Rhön 91 93 89 95 368
5 1004 Godau Nick 001006 SG Worbis 88 95 94 91 368
6 1066 Windisch Christian 005019 SSV Niedertopfstedt 86 91 86 90 353
7 1198 Böttger Zino Vincent 017007 Priv. SG Meuselwitz 89 89 89 86 353
8 1266 Witter Paul 020003 FV SSZ Suhl 91 84 93 83 351
9 1207 Koch Marvin 018006 SV Stotternheim 88 87 84 89 348
10 1070 Beck Dominik 005019 SSV Niedertopfstedt 88 88 83 85 344
11 1019 Möritz Eric 002012 SV Ellrich 83 84 88 83 338
12 1162 Zier Tobias 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 83 83 84 83 333
na 1126 Langnau Falk 008004 SV Elxleben 0 0 0 0 0
AK 1237 Denysiuk Oleksii 020003 FV SSZ Suhl 98 95 96 97 386
AK 1247 Freckmann Christian 020003 FV SSZ Suhl I 97 97 96 96 386
AK 1244 Putzmann Matthias 020003 FV SSZ Suhl 97 96 96 94 383
AK 1249 Janikulla Robert 020003 FV SSZ Suhl II 93 93 99 96 381
AK 1248 Angermann-Günzel Marco 020003 FV SSZ Suhl II 93 95 95 88 371
AK 1250 Charaf Annis 020003 FV SSZ Suhl I 91 92 91 89 363
DISQ. 1068 Schinköthe Marvin 005019 SSV Niedertopfstedt 86 91 87 86 DISQ.

Stand: 13.04.2025, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+