35. TLM Luftdruckdisziplinen Erwachsene 2025

10 m Luftpistole - Herren II (2.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1094 Schier Jochen 006043 Schmalkalder Bürgerschützen 88 89 93 92 362
2 1252 Abraham Kai 020003 FV SSZ Suhl II 92 88 88 88 356
3 1200 Wisgalla Tim 017012 Priv. GK-Schützen Haselbach 85 86 92 86 349
4 1160 Weise Andreas 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 85 82 90 91 348
5 1127 Buchheim Maik 008004 SV Elxleben 85 82 90 87 344
6 1128 Baum Ingo 008004 SV Elxleben 88 80 84 78 330
na 1090 Daneyko René 006039 SV Untermaßfeld 0 0 0 0 0

Stand: 13.04.2025, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+