35. TLM Luftdruckdisziplinen Erwachsene 2025

10 m Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1067 Schwarzer Frank 005019 SSV Niedertopfstedt 87 92 90 80 349
2 1164 Schiller Jörg 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 82 81 93 86 342
3 1196 Gerhard Kröber 017007 Priv. SG Meuselwitz 87 85 81 88 341
4 1125 Berndt Roland 008004 SV Elxleben 90 87 78 86 341
5 1172 Roth Ralf 015002 SG Neustadt/Orla 89 89 80 80 338
6 1163 Gräfendorf Gerd 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 82 84 81 88 335
7 1051 Storch Lutz 003018 SG Barchfeld /Werra 78 83 79 89 329
8 1021 Strohmeyer Dietmar 002012 SV Ellrich 77 79 83 87 326
9 1173 Donath Lutz 015002 SG Neustadt/Orla 74 72 83 88 317
10 1192 Lask Alfred 017002 SV Lucka 78 75 78 83 314
11 1122 Kettner Hans-Jürgen 008004 SV Elxleben 75 70 86 78 309
12 1022 Junkherr Reinhard 002018 S-Bund Nordhausen-Salza 67 69 55 62 253
AK 1124 Börner Jürgen 008004 SV Elxleben 83 83 83 82 331
AK 1118 Gentzsch Reiner 008004 SV Elxleben 76 76 75 75 302

Stand: 13.04.2025, 16:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+