35. TLM Luftdruckdisziplinen Erwachsene 2025

Luftpistole Auflage - Senioren IV männl. (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1125 Berndt Roland 008004 SV Elxleben 100,9 102,2 100,7 303,8
2 1141 Meusinger Rolf 010001 SG Ilmenau 98,4 102,5 97,4 298,3
3 1227 Keiner Lorenz 020002 SGi Goldlauter-H. 100,3 95,8 100,9 297,0
4 1187 Dethloff Hartmut 017002 SV Lucka 97,5 99,3 99,0 295,8
5 1092 Daneyko Klaus-Peter 006039 SV Untermaßfeld 101,8 97,3 96,1 295,2
6 1121 Rauscher Wolfgang 008004 SV Elxleben 100,4 94,9 93,0 288,3
7 1100 Schönknecht Joachim 007002 S-Comp. Tambach 95,0 96,7 96,2 287,9
8 1122 Kettner Hans-Jürgen 008004 SV Elxleben 97,1 96,0 94,4 287,5
9 1119 Ohme Ralf-Reiner 008004 SV Elxleben 91,0 91,6 96,5 279,1
AK 1118 Gentzsch Reiner 008004 SV Elxleben 98,5 99,5 98,9 296,9

Stand: 13.04.2025, 16:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+