50 m Freie Pistole Auflage - Senioren III männl. (2.21.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1227 Lask Alfred 017002 SV Lucka 94 89 91 274
2 1229 Dethloff Hartmut 017002 SV Lucka 97 85 89 271
3 1279 Keiner Lorenz 020002 SGi Goldlauter-H. 90 89 84 263
4 1018 Lust Thomas 001023 SG Dingelstädt 82 87 90 259
5 1278 Schneeberg Kurt 020002 SGi Goldlauter-H. 88 83 87 258
6 1280 Hoffmann Bernd 020001 Südthüringer SVgg. 88 87 75 250

Stand: 30.06.2025, 11:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+