25 m Pistole - Damen II (2.40.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1131 Riehmann Dr med. Anja 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 96 90 91 93 85 93 548
2 1140 Klemm Rita 007009 SV Schönau v. d. Walde 95 90 96 90 89 86 546
3 1345 Matern Yvonne 018014 SV Concordia Erfurt 93 90 95 84 80 85 527
4 1023 Wojczyk Heike 002005 S-Komp. Bleicherode 53 59 64 48 55 41 320
5 1211 Gräfendorf Angelika 014024 Jenaer SV "Erlkönig 64 63 76 52 0 0 255
na 1212 Leonhardt Beate 014024 Jenaer SV "Erlkönig 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 30.06.2025, 12:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+