Sportpistole Auflage - Senioren I männl. (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1109 Großkopf Steffen 006002 SVgg.-SK Zella-Mehlis 96 99 98 293
2 1204 Keßler Ralf 013003 Priv. SG Saalfeld 94 97 100 291
3 1088 Weber Andrea 004030 SV Diedorf-Katharienenberg 97 95 97 289
4 1333 Börner Jürgen 008004 SV Elxleben 93 97 95 285
5 1238 Gerth Andreas 017002 SV Lucka 95 96 94 285
6 1074 Grimm Mario 003018 SG Barchfeld /Werra 95 93 96 284
7 1081 Jäger Frank 004018 Hainicher SGi 94 92 95 281
8 1276 Pforr Mario 005019 SSV Niedertopfstedt 92 97 91 280
9 1072 Willing Andy 003018 SG Barchfeld /Werra 91 90 95 276
10 1209 Riemann Stefan 014024 Jenaer SV "Erlkönig 87 92 94 273
11 1078 Hofmeister Mario 004011 SV Großengottern 89 86 93 268
12 1073 Schuchert Bettina 003018 SG Barchfeld /Werra 92 89 79 260
13 1330 Schwarz Thomas 008004 SV Elxleben 47 68 78 193
na 1212 Leonhardt Beate 014024 Jenaer SV "Erlkönig 0 0 0 0

Stand: 30.06.2025, 12:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+