Sportpistole Auflage - Senioren III männl. (2.42.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1278 Schneeberg Kurt 020002 SGi Goldlauter-H. 96 88 93 277
2 1170 Schulz Hans 009010 Schleusinger SGi 90 96 90 276
3 1122 Janetzky Siegfried 006039 SV Untermaßfeld 91 84 95 270
4 1018 Lust Thomas 001023 SG Dingelstädt 88 89 92 269
5 1227 Lask Alfred 017002 SV Lucka 85 87 93 265
6 1077 Reichert Holger 004011 SV Großengottern 89 89 87 265

Stand: 30.06.2025, 12:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+