Sportpistole Auflage - Senioren IV männl. (2.42.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1341 Kettner Hans-Jürgen 008004 SV Elxleben 96 97 95 288
2 1124 Daneyko Klaus-Peter 006039 SV Untermaßfeld 95 95 97 287
3 1279 Keiner Lorenz 020002 SGi Goldlauter-H. 97 96 94 287
4 1229 Dethloff Hartmut 017002 SV Lucka 97 95 94 286
5 1335 Rauscher Wolfgang 008004 SV Elxleben 95 93 95 283
6 1179 Meusinger Rolf 010001 SG Ilmenau 90 96 96 282
7 1280 Hoffmann Bernd 020001 Südthüringer SVgg. 92 92 95 279
8 1340 Berndt Roland 008004 SV Elxleben 91 93 93 277
9 1252 Salm Günter 018019 SK 1836 Windischholzhausen 85 94 95 274
10 1134 Schönknecht Joachim 007002 S-Comp. Tambach 92 87 94 273
11 1331 Gentzsch Reiner 008004 SV Elxleben 96 85 92 273
12 1123 Daneyko Hans-Jürgen 006039 SV Untermaßfeld 95 92 84 271

Stand: 30.06.2025, 12:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+