25 m Zentralfeuerpistole - Herren III (2.45.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1013 Berlet Torsten 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 94 93 94 100 95 569
2 1026 Rudolph Carsten 018001 BSC Erfurt 93 92 90 92 95 92 554
3 1009 Weiß Lutz 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 86 89 87 94 90 93 539
4 1014 Ende Thomas 008003 SV Sömmerda 91 89 85 87 94 92 538
5 1006 Anschütz Roberto 006039 SV Untermaßfeld 82 87 88 94 92 88 531
6 1005 Großkopf Steffen 006002 SVgg.-SK Zella-Mehlis 87 82 84 90 92 87 522
7 1017 Börner Jürgen 008004 SV Elxleben 89 93 86 87 88 76 519
8 1008 Kramer Dietmar 006039 SV Untermaßfeld 77 84 88 83 92 92 516
9 1015 Kettner Hans-Jürgen 008004 SV Elxleben 84 77 88 89 87 80 505
10 1022 Günther Michael 017005 Neue SG Schmölln 83 85 76 89 75 78 486
11 1021 Roth Ralf 015002 SG Neustadt/Orla 82 83 74 80 79 84 482
12 1003 Wojczyk Peter Paul 002005 S-Komp. Bleicherode 76 88 81 90 59 63 457
13 1016 Gentzsch Reiner 008004 SV Elxleben 63 67 74 80 81 76 441
14 1012 Huppel Henrico 007009 SV Schönau v. d. Walde 85 90 84 72 62 44 437
15 1018 Schulz Hans 009010 Schleusinger SGi 82 74 81 60 60 72 429

Stand: 12.06.2025, 14:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+