KK-ZF-Gewehr liegend Auflage 50m - Herren I (T1.01.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1055 Klammer Michael 017007 Priv. SG Meuselwitz 97 96 97 290
2 1024 Sennewald Markus 008003 SV Sömmerda 94 97 97 288
3 1016 Wettstein Wyatt 004031 Herbslebener SV 97 93 98 288
4 1007 Hunstock Kai 004006 SSV Heyerode 92 98 96 286
5 1009 Markus Alexander 004018 Hainicher SGi 98 94 93 285
6 1001 Kaufhold Marius 001028 SG Heiligenstadt 92 89 90 271
7 1017 Weiße Rico 004031 Herbslebener SV 92 88 88 268
8 1002 Kaufhold Karl 001048 SV St. Hubertus Struth 88 91 86 265
9 1000 Röhreich Frank 001024 SV Werningerode 77 81 88 246
na 1062 Geiling Tino 014016 SG zu Roda 0 0 0 0

Stand: 07.09.2025, 18:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+