KK-ZF-Gewehr liegend Auflage 50m - Damen I (T1.01.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1046 Erdmann Franziska 017003 SV Altenburg 98 97 95 290
2 1012 Hartmann Katrin 004018 Hainicher SGi 94 97 98 289
3 1041 Rostock Daniela 013012 Pol.-SSV Rudolstadt 96 95 96 287
4 1021 Pieroth Regina 006002 SVgg.-SK Zella-Mehlis 97 94 96 287
5 1050 Schumann Kathleen 017007 Priv. SG Meuselwitz 94 95 95 284
6 1006 Hunstock Elisabeth 004006 SSV Heyerode 96 95 91 282
7 1035 Hingst Sandy 010010 Priv. SG Gräfinau-Angstedt 91 91 93 275
8 1004 Laufer Anna 001048 SV St. Hubertus Struth 89 85 86 260
9 1048 Schnelle Elena Isabel 017003 SV Altenburg 93 97 66 256
10 1003 Fischer Stella-Marie 001048 SV St. Hubertus Struth 82 81 83 246
na 1005 Schlothauer Nicole 001048 SV St. Hubertus Struth 0 0 0 0

Stand: 07.09.2025, 18:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+