KK-ZF-Gewehr liegend Auflage 50m - Herren II (T1.01.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1049 Dost Enrico 017007 Priv. SG Meuselwitz 99 98 100 297
2 1036 Scholz Andreas 011003 Priv. SG Bad Berka 99 97 94 290
3 1018 Steuer Steffen 004031 Herbslebener SV 96 93 95 284
4 1052 Leibnitz Carsten 017007 Priv. SG Meuselwitz 94 93 96 283
5 1034 Hingst Florian 010010 Priv. SG Gräfinau-Angstedt 95 92 95 282
6 1040 Masuhr Christian 013011 Priv. SG Königsee 92 91 98 281
7 1038 Nordhaus Kevin 013001 SG Rudolstadt 93 91 95 279
8 1027 Buchheim Maik 008004 SV Elxleben 94 88 88 270

Stand: 07.09.2025, 18:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+