KK-ZF-Gewehr liegend Auflage 50m - Senioren I männl. (T1.01.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1020 Großkopf Steffen 006002 SVgg.-SK Zella-Mehlis 100 97 97 294
2 1011 Welzel Mario 004018 Hainicher SGi 99 96 98 293
3 1047 Oeler Ralf 017003 SV Altenburg 98 96 99 293
4 1061 Steimann Jörg 019006 SV Gera-Leumnitz 97 95 99 291
5 1013 Jäger Frank 004018 Hainicher SGi 95 98 95 288
6 1019 Treumann Jörg 006002 SVgg.-SK Zella-Mehlis 92 93 94 279
7 1015 Ströhl Mario 004031 Herbslebener SV 95 89 89 273
8 1032 Thierbach Sandro 008004 SV Elxleben 92 92 89 273
9 1039 Wehner Mike 013001 SG Rudolstadt 82 86 97 265

Stand: 07.09.2025, 18:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+