GK-ZF-Gewehr liegend Auflage 300m - Senioren I männl. (T1.06.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 1031 Steimann Jörg 019006 SV Gera-Leumnitz 96 94 190
2 1001 Greßler Reinhard 008004 SV Elxleben 93 93 186
3 1032 Lange Thomas 011001 Weimarer SGi II 87 90 177
4 1002 Eckardt Alexander 008004 SV Elxleben 90 86 176
5 1015 Amberg Uwe 013003 Priv. SG Saalfeld 91 84 175
6 1028 Hucke Michael 011001 Weimarer SGi I 86 86 172
7 1026 Rosenfeld Theodor 011001 Weimarer SGi II 82 78 160
8 1005 Prüch Jens 009013 SV Linden 68 82 150
9 1025 Schreiner Dirk 011001 Weimarer SGi III 39 29 68
na 1014 Guntern Jens 013003 Priv. SG Saalfeld 0 0 0

Stand: 16.09.2025, 07:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+