Ordonnanzgewehr - offene Klasse (1.58.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1024 Freitag Jan 017001 SG Schmölln I 94 95 88 84 361
2 1026 Stephan Rico 017001 SG Schmölln I 87 92 85 90 354
3 1031 Linke Susanne 017001 SG Schmölln I 97 93 83 80 353
4 1029 Wisgalla Tim 017001 SG Schmölln II 88 87 58 75 308
5 1032 Thielicke Rolf 017001 SG Schmölln II 80 82 74 72 308
6 1028 Wagner Thomas 017001 SG Schmölln II 80 82 74 66 302
na 1027 Beier Thomas 017001 SG Schmölln 0 0 0 0 0
na 1004 Sennewald Markus 008003 SV Sömmerda 0 0 0 0 0

Stand: 06.05.2025, 14:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+