Sportrevolver .44 mag - Herren III (2.58.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1015 Pforr Mario 005019 SSV Niedertopfstedt 88 92 90 93 363
2 1018 Kämmerer Karl-Heinz 005019 SSV Niedertopfstedt 79 85 81 85 330
3 1044 Gülland Hans 001006 SG Worbis 80 88 86 76 330
4 1031 Leuthäußer Jörg 014024 Jenaer SV "Erlkönig 77 85 83 67 312
5 1047 Gorsegner Bernd 001006 SG Worbis 70 66 68 69 273
6 1000 Döllmann Patrick 001006 SG Worbis 54 55 55 66 230

Stand: 02.10.2025, 07:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+