Sportpistole .45 ACP - Herren I (2.59.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1011 Schierl Markus 003009 SV Eisenach 91 91 96 93 371
2 1027 Vögele Michel 013003 Priv. SG Saalfeld 91 94 82 86 353
3 1005 Ruwisch Michael 001008 SV Silberhausen 88 81 86 92 347
4 1022 Buchheim Maik 008004 SV Elxleben 86 78 89 85 338
5 1017 Schinköthe Marvin 005019 SSV Niedertopfstedt 87 80 74 85 326
6 1004 Gatzemeier Morris 001006 SG Worbis 86 72 82 83 323
7 1048 Döllmann Nils 001022 SV Brehme 65 63 74 71 273
8 1008 Glaser Michael 001031 SV Kefferhausen 61 43 74 78 256
9 1024 Radeke Mario 010009 SV Niederwillingen 61 47 47 52 207

Stand: 02.10.2025, 07:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+