Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Herren II (T1.07.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1012 Schenke Marcel 011001 Weimarer SGi 99 98 100 297
2 1016 Linke Susanne 012006 Tesching SV Neuhaus/Rwg. 98 100 99 297
3 1006 Stephan Rico 009010 Schleusinger SGi 98 99 97 294
4 1021 Trautmann Andreas 013011 Priv. SG Königsee 95 96 96 287
5 1013 Schenke Marko 011001 Weimarer SGi 91 95 97 283
6 1035 Wisgalla Tim 017012 Priv. GK-SV Haselbach 95 91 93 279
7 1010 Knauer Frank 011001 Weimarer SGi 92 94 91 277
8 1036 Lalek Jörg 008003 SV Sömmerda 91 94 91 276
9 1014 Scholz Andreas 011003 Priv. SG Bad Berka 78 67 73 218

Stand: 06.05.2025, 14:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+