Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Senioren I männl. (T1.07.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1028 Wagner Thomas 017001 SG Schmölln 95 97 92 284
2 1007 Prüch Jens 009013 SV Linden 94 94 95 283
3 1038 Rosenfeld Theodor 011001 Weimarer SGi 83 94 83 260
4 1033 Pitulle Thomas 017012 Priv. GK-SV Haselbach 86 88 81 255
na 1027 Beier Thomas 017001 SG Schmölln 0 0 0 0
na 1030 Meyer Stefan 017001 SG Schmölln 0 0 0 0

Stand: 06.05.2025, 14:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+