Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Senioren II männl. (T1.07.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1005 Eckardt Alexander 008004 SV Elxleben 96 97 97 290
2 1024 Freitag Jan 017001 SG Schmölln 96 96 95 287
3 1008 Pahlitzsch Oliver 009013 SV Linden 91 96 96 283
4 1002 Mahr Roland 007022 SV Fröttstädt 87 89 85 261
5 1025 Tröltzsch Thomas 017001 SG Schmölln 88 87 79 254
6 1018 Thierfelder Frank 013011 Priv. SG Königsee 82 84 82 248
7 1001 Hütter Jörg 007022 SV Fröttstädt 77 69 77 223

Stand: 06.05.2025, 14:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+