Sportrevolver .357mag - Herren I (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1031 Schinköthe Marvin 005019 SSV Niedertopfstedt 91 90 89 96 366
2 1080 Ecke Kay 019001 Priv. SG Gera 92 92 92 74 350
3 1028 Schierl Markus 003018 SG Barchfeld /Werra 78 82 91 91 342
4 1107 Zier Tobias 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 86 84 79 87 336
5 1090 Wittig André 017001 SG Schmölln 82 94 69 90 335
6 1103 Fließ Martin 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 81 79 86 67 313
7 1057 Schuster Roy 011001 Weimarer SGi 67 77 80 69 293

Stand: 12.05.2026, 09:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+