Sportrevolver .357mag - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1104 Weise Andreas 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 95 94 97 98 384
2 1038 Daneyko René 006039 SV Untermaßfeld 88 91 98 95 372
3 1033 Pforr Mario 005019 SSV Niedertopfstedt 91 92 96 92 371
4 1034 Großkopf Steffen 006002 SVgg.-SK Zella-Mehlis 93 89 93 92 367
5 1069 Klöpfel Michael 016009 SV Zeulenroda 94 88 88 84 354
6 1032 Kämmerer René 005019 SSV Niedertopfstedt 83 90 91 87 351
7 1098 Sarembe Roland 017003 SV Altenburg 81 83 92 93 349
8 1041 Anschütz Roberto 006039 SV Untermaßfeld 82 65 80 90 317
9 1036 Schmidt Ronny 006028 Trusetaler SV 75 70 89 82 316
10 1029 Mohr Andreas 003018 SG Barchfeld /Werra 79 68 71 81 299
na 1082 Geiger René 019001 Priv. SG Gera 0 0 0 0 0
na 1019 Klante Sören 002022 Jagd-u. SSV Wolkramshausen 0 0 0 0 0

Stand: 12.05.2026, 09:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+