Sportrevolver .357mag - Herren IV (2.55.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1053 Börner Jürgen 008004 SV Elxleben 91 92 87 91 361
2 1030 Schwarzer Frank 005019 SSV Niedertopfstedt 90 86 96 84 356
3 1062 Thierfelder Frank 013011 Priv. SG Königsee 81 75 85 86 327
4 1106 Kusche Andreas 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 88 84 63 86 321
5 1035 Zoldahn Bernd 006028 Trusetaler SV 72 83 87 79 321
6 1094 Reichel Fred 017007 Priv. SG Meuselwitz 60 0 0 0 60
na 1065 Murawski Frank 013016 SG Bad Blankenburg 0 0 0 0 0

Stand: 12.05.2026, 09:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+