Sportpistole .45 ACP - Herren I (2.59.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1031 Schinköthe Marvin 005019 SSV Niedertopfstedt 86 89 95 95 365
2 1042 Janetzky Marcel 006039 SV Untermaßfeld 86 88 90 96 360
3 1028 Schierl Markus 003018 SG Barchfeld /Werra 91 90 91 87 359
4 1080 Ecke Kay 019001 Priv. SG Gera 85 88 88 90 351
5 1054 Pudszuhn Adrian 009003 SV Crock 86 81 87 92 346
6 1103 Fließ Martin 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 64 83 91 73 311
7 1057 Schuster Roy 011001 Weimarer SGi 75 74 71 69 289
8 1013 Döllmann Nils 001022 SV Brehme 74 62 72 70 278
na 1008 Bastianelli Bernhard 001006 SG Worbis 0 0 0 0 0

Stand: 12.05.2026, 09:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+