Sportpistole .45 ACP - Herren II (2.59.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1081 Raps Martin 019001 Priv. SG Gera 92 97 93 96 378
2 1077 Seifert Heiko 018006 SV Stotternheim 89 92 98 92 371
3 1058 Vögele Michel 013003 Priv. SG Saalfeld 92 91 90 93 366
4 1079 Sieper Norman 019001 Priv. SG Gera 86 86 92 90 354
5 1010 Gatzemeier Morris 001006 SG Worbis 84 80 91 94 349
6 1051 Buchheim Maik 008004 SV Elxleben 94 81 81 92 348
7 1025 Specht Alexander 003018 SG Barchfeld /Werra 83 83 88 90 344
8 1052 Baum Ingo 008004 SV Elxleben 83 80 80 85 328
9 1067 Kindler Christoph 013018 SV Beulwitz 83 80 75 87 325
na 1037 Ritzmann Markus 006036 S.-Kam. Seligenthal 0 0 0 0 0

Stand: 12.05.2026, 09:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+