Sportpistole .45 ACP - Herren III (2.59.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1104 Weise Andreas 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 93 96 98 99 386
2 1024 Conrad Thomas 003015 SV Stadtlengsfeld/Weilar 95 91 96 94 376
3 1038 Daneyko René 006039 SV Untermaßfeld 92 93 92 95 372
4 1093 Kröber Thomas 017007 Priv. SG Meuselwitz 98 89 87 88 362
5 1061 Keßler Ralf 013003 Priv. SG Saalfeld 88 87 90 89 354
6 1069 Klöpfel Michael 016009 SV Zeulenroda 82 90 90 89 351
7 1033 Pforr Mario 005019 SSV Niedertopfstedt 89 91 84 85 349
8 1032 Kämmerer René 005019 SSV Niedertopfstedt 89 84 83 88 344
9 1029 Mohr Andreas 003018 SG Barchfeld /Werra 84 82 87 89 342
10 1098 Sarembe Roland 017003 SV Altenburg 71 76 74 91 312
11 1041 Anschütz Roberto 006039 SV Untermaßfeld 80 80 78 69 307
12 1095 Rasch René 017007 Priv. SG Meuselwitz 72 78 84 69 303
13 1014 Döllmann Patrick 001022 SV Brehme 69 70 78 62 279
14 1059 Kleiner Andrè 013003 Priv. SG Saalfeld 60 65 74 69 268
na 1043 Glauer Thomas 006039 SV Untermaßfeld 0 0 0 0 0

Stand: 12.05.2026, 09:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+