Sportpistole .45 ACP - Herren IV (2.59.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1053 Börner Jürgen 008004 SV Elxleben 87 85 80 91 343
2 1106 Kusche Andreas 014024 Jenaer SV "Erlkönig" 93 86 86 72 337
3 1030 Schwarzer Frank 005019 SSV Niedertopfstedt 81 81 88 84 334
4 1097 Günther Michael 017005 Neue SG Schmölln 78 84 86 72 320
5 1068 Kubicek Ralf 016002 Langenwetzendorfer SV 54 61 88 65 268
6 1099 Grüner Karl-Heinrich 017007 Priv. SG Meuselwitz 58 66 50 0 174
na 1003 Gorsegner Bernd 001006 SG Worbis 0 0 0 0 0

Stand: 12.05.2026, 09:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+