Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1103 Fischer Dennis 020003 FV SSZ Suhl 99,5 101,0 102,0 104,5 103,1 100,6 610,7
2 1067 Kroll David 015002 SG Neustadt/Orla 100,9 99,1 101,1 99,9 102,0 102,1 605,1
3 1149 Wipprecht Jacob 003018 SG Barchfeld /Werra 100,4 97,2 96,9 98,5 98,7 94,7 586,4
4 1151 Meyer Jannik 003018 SG Barchfeld /Werra 94,8 98,0 96,9 92,9 95,9 100,4 578,9
5 1150 Römhild Philip 003018 SG Barchfeld /Werra 99,5 93,5 97,3 94,6 94,7 91,0 570,6
6 1152 Hoßfeld Sven 003018 SG Barchfeld /Werra 97,6 95,0 93,1 90,0 97,3 90,1 563,1
7 1004 Zengerling Stefan 004006 SSV Heyerode 85,0 92,6 92,6 87,9 89,5 88,7 536,3
AK 1126 Hülsmann Marc 990006 SG Heepen 105,3 104,3 103,4 104,2 102,9 104,3 624,4

Stand: 28.02.2026, 13:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+