Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1070 Walther Dirk 016002 Langenwetzendorfer SV 93,8 94,9 93,4 97,9 380,0
2 1071 Lehninger Dirk 016002 Langenwetzendorfer SV 78,5 88,0 83,8 86,8 337,1
3 1075 Bachmann Horst 017005 Neue SG Schmölln 85,2 81,2 82,0 87,2 335,6
4 1041 Erfurt Ralf 013003 Priv. SG Saalfeld 85,6 76,3 85,9 82,7 330,5
5 1029 Schön André 008004 SV Elxleben 78,3 72,3 84,8 81,1 316,5
6 1040 Urban Siegfried 013003 Priv. SG Saalfeld 80,2 70,7 69,7 74,9 295,5

Stand: 28.02.2026, 15:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+