Luftgewehr - Jugend männl. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1057 Hoffmann John 015002 SG Neustadt/Orla 96,6 96,3 96,1 99,6 388,6
2 1030 Philipp Theo 011003 Priv. SG Bad Berka 93,2 99,9 97,2 95,2 385,5
3 1105 Beck Lennox 020003 FV SSZ Suhl 91,3 88,7 92,6 95,0 367,6
4 1154 Kaydan Erik 011001 Weimarer SGi 84,8 93,7 97,8 86,5 362,8
5 1145 Wohlfahrt Ben 003018 SG Barchfeld /Werra 88,3 89,6 85,5 81,2 344,6
6 1155 Braun Karl 011001 Weimarer SGi 82,2 78,0 80,9 85,4 326,5
na 1104 Anton Louis Vincent 020003 FV SSZ Suhl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1074 Gläser Lucian 017005 Neue SG Schmölln 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 28.02.2026, 13:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+